![]() |
Nazwa marki: | UVIR |
Numer modelu: | GPH793T5L/HO |
MOQ: | 100 |
Cena £: | negotiable |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Długość całkowita | 793mm |
Kolor końcówki | Biały |
Typ | Lampa bakteriobójcza 4PIN |
Typ podstawy | T5 |
Żywotność | 10000-13000h |
Prąd | 800mA |
Zastosowanie | Dom, Hotel, Biuro, Szpital |
GPH793T5L/HO 72W Wysokiej mocy typu 4pin 550mm 28W 4pin halogenowe kwarcowe szkło far-uv uvc lampa sterylizująca wodę
Technologia ultrafioletowa jest jedną z najskuteczniejszych metod uzdatniania wody i oczyszczania powietrza. Nasze lampy bakteriobójcze UV zapewniają idealne rozwiązania do dezynfekcji wody w sposób bezpieczny, bez użycia chemikaliów.
Nazwa produktu | 4 PIN Double End Do lampy bakteriobójczej UV |
---|---|
Model nr | GPH793T5L/HO |
Długość całkowita | 793mm |
Moc | 72W |
Średnica | 15mm |
Intensywność ultrafioletu w odległości 1 metra | 210uw/cm2 |
Prąd | 800mA |
Żywotność | 10000-13000hrs |
Wysokowydajna lampa sterylizacyjna: Regularne stosowanie może skutecznie ograniczyć rozwój bakterii i roztoczy. Zalecane użycie: 2-3 razy w tygodniu przez 30-60 minut na sesję.
HO to typ o wysokiej mocy. Zwiększając żarnik, zmieniając napełnianie i zwiększając prąd, moc lampy można zwiększyć bez wydłużania lampy.
Model | Typ | Długość (mm) | Moc | Średnica (mm) | Moc UV (μW/cm²) | Prąd (mA) | Intensywność | Moc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH212T5L/HO | 4pin | 212 | 18 | 15 | 23 | 800 | 50 | 5 |
GPH287T5L/HO | 4pin | 287 | 27 | 15 | 34 | 800 | 75 | 7.5 |
GPH357T5L/HO | 4pin | 357 | 32 | 15 | 40 | 800 | 95 | 10 |
GPH436T5L/HO | 4pin | 436 | 48 | 15 | 70 | 800 | 120 | 13 |
GPH793T5L/HO | 4pin | 793 | 72 | 15 | 90 | 800 | 210 | 24 |
GPH846T5L/HO | 4pin | 846 | 80 | 15 | 127 | 800 | 260 | 28 |
GPH893T5L/HO | 4pin | 893 | 90 | 15 | 135 | 800 | 270 | 30 |
GPH1148T5L/HO | 4pin | 1148 | 120 | 15 | 166 | 800 | 310 | 30 |
GPH1554T5L/HO | 4pin | 1554 | 145 | 15 | 220 | 800 | 400 | 45 |
Model | Typ | Długość (mm) | Moc | Średnica (mm) | Moc UV (μW/cm²) | Prąd (mA) | Intensywność | Moc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPH846T6L/HO | 4pin | 846 | 80 | 19 | 130 | 1000 | 280 | 30 |
GPH1148T6L/HO | 4pin | 1148 | 120 | 19 | 185 | 1000 | 340 | 38 |
GPH1554T6L/HO | 4pin | 1554 | 150 | 19 | 230 | 1000 | 400 | 45 |
Promienie ultrafioletowe mogą powodować oparzenia oczu i skóry. Podczas pracy ludzie i zwierzęta muszą opuścić obszar, aby uniknąć bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV!
Po użyciu przewietrzyć pomieszczenie przez 30-45 minut.