Nazwa marki: | UVIR |
Numer modelu: | XUV 01 6050 ACG FS |
MOQ: | 10 |
Cena £: | negotiable |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Całkowita długość | 285 mm |
Długość łuku | 160 mm |
Rodzaj | Lampa rtęciowa |
Szczyt fali | 417 nm |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Baza głowy | Pozostałe |
napięcie | 380 V |
Zastosowanie | Ostrzeżenie światłem, drukowanie UV, suszenie UV |
380V 5000W żelazna lampa utwardzająca lampa UV Lampa halogenurowa metalowa do produkcji włókien
Lampa galliowo-jodowa, znana również jako lampa płytkowa lub lampa ekspozycyjna, jest rodzajem lampy halogenurowej metalu dostępnej w wersjach szybkiego i wolnego uruchamiania.Produkuje silne linie emisji w zakresie długości fali 350-450 nm, z maksymalną mocą wyjściową 417 nm. Szeroko stosowany w paleniu płyt PS, filmie, ekspozycji na płytę żywicy, litografii i innych zastosowaniach fotochemicznych.
Moc wyjściowa | 5 kW |
Długość fali | 417 nm |
Długość łuku | 160 mm |
Materiał | Wysokiej jakości rurka kwarcowa |
Głowice końcowe | Ceramiczne / metalowe |
Żywotność | 800 do 1000 godzin |
Nasz zespół ekspertów może dostosować rozwiązania widma UVA-UVB-UVC-UVV. Zapewniamy kompleksowe wsparcie techniczne i usługi projektowe do malowania, powlekania, kleju, tuszu, utwardzania UV,a także oczyszczanie powietrza, oczyszczania wody i reakcji fotochemicznych UV.
Model nr. | Watty (W) | napięcie (V) | Prąd (A) | Długość całkowita (mm) | Długość łuku (mm) | Rurka φ (mm) | Baza | Szczyt fali (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV 011020 HCG FS | 2 | 380 | 5.2 | 175 | 110 | 22.5 | HC | 417 |
XUV 014010 ACG FS | 1 | 160 | 6.2 | 260 | 140 | 22.5 | Klimatyzator | 417 |
XUV 024020 ACG FS | 2 | 135 | 15 | 360 | 240 | 20 | Klimatyzator | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 160 | 12.5 | 260 | 140 | 22.5 | Klimatyzator | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 260 | 7.7 | 260 | 140 | 22.5 | Klimatyzator | 417 |
XUV 014030 ACG FS | 3 | 220 | 14 | 260 | 140 | 25 | Klimatyzator | 417 |
XUV 029035 ACG FS | 3.5 | 220 | 22 | 420 | 290 | 15 | Klimatyzator | 417 |
XUV 030036 ACG FS | 3.6 | 220 | 22 | 420 | 300 | 20 | Klimatyzator | 417 |
XUV 021040 BCG FS | 4 | 450 | 9 | 280 | 210 | 23 | BC | 417 |
XUV 016050 ACG FS | 5 | 380 | 13 | 285 | 160 | 28 | Klimatyzator | 417 |
XUV 023060 BCG FS | 6 | 500 | 12 | 350 | 230 | 26 | BC | 417 |
XUV 127100 BCG FS | 10 | 1570 | 7 | 1425 | 1270 | 23 | BC | 417 |
Jeśli te specyfikacje nie spełniają Twoich wymagań, skontaktuj się z nami. Nasz profesjonalny zespół może zapewnić dostosowane rozwiązania, wiedzę techniczną i szczegółowe rysunki.