Nazwa marki: | UVIR |
Numer modelu: | TMW100007 |
MOQ: | 2 |
Cena £: | negotiable |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | Rura Kwarcowa |
Powłoka | Biała |
Czas reakcji | 60-90s |
Żywotność | 20000h |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Słowo kluczowe | Lampa IR średniej fali |
Moc | 3250W |
Napięcie | 230V |
Długość całkowita | 1420mm |
Długość grzania | 1300mm |
15x33mm Biała Powłoka Rura Kwarcowa 3250W Lampa Grzewcza na Podczerwień do Suszenia Lakieru
Promienniki średniej fali podczerwieni są szczególnie odpowiednie do ogrzewania powierzchni lub cieńszych materiałów. Tworzywa sztuczne, woda i materiały bazowe najlepiej absorbują średnie fale podczerwieni. Posiada cechy niskiego kosztu, wysokiej wytrzymałości i długiej żywotności. Proces ogrzewania odpowiedni dla większości materiałów.
Parametr | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Podwójna rura Lampa na podczerwień średniej fali |
UVIR NR. | TMW100007 |
Moc | 3250W |
Napięcie | 230V |
Temperatura włókna | 800-950°C |
Materiał | Rura kwarcowa |
Powłoka | Biała |
OEM/ODM | Dostępne wiele typów napięcia, mocy, długości, podstawy, kabli, uniwersalnej pozycji spalania |
Napięcie | Moc | Wymiary | Długość całkowita | Długość grzania | Podstawa | Złota Powłoka | Biała Powłoka | Powłoka Ceramiczna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Jeśli parametr nie jest dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami. Mamy profesjonalny zespół, który zapewni wiedzę techniczną i niestandardowe rysunki dla Twoich konkretnych wymagań.
Odp.: Tak, zapraszamy do składania zamówień próbnych w celu przetestowania i sprawdzenia jakości. Próbki mieszane są dopuszczalne.
Odp.: Próbka potrzebuje 5-7 dni, około 30 dni na masową produkcję.
Odp.: Zazwyczaj MOQ wynosi 2 sztuki dla każdego modelu.
Odp.: Zazwyczaj wysyłamy przez DHL, UPS, FedEx lub TNT dla próbek. Wysyłka lotnicza i morska dla dużych ilości.
Odp.: Najpierw daj nam znać swoje wymagania lub aplikację. Po drugie, cytujemy zgodnie z Twoimi wymaganiami. Po trzecie, klient potwierdza próbki i składa depozyt za formalne zamówienie. Po czwarte, organizujemy produkcję.
Odp.: Po pierwsze, nasze produkty są produkowane w ścisłym systemie kontroli jakości. Po drugie, w okresie gwarancyjnym wyślemy zamiennik w następnym zamówieniu.