| Nazwa marki: | UVIR |
| Numer modelu: | TMG100012 |
| MOQ: | 2 |
| Cena £: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Napięcie | 230V |
| Moc | 3250W |
| Materiał | Rura kwarcowa |
| Czas reakcji | 60-90s |
| Temperatura żarnika | 800-950°C |
| OEM/ODM | Dostępne niestandardowe napięcie, moc, długość, podstawa, kable i uniwersalna pozycja spalania |
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
| Długość całkowita | 1420mm |
| Długość grzania | 1300mm |
Lampa na podczerwień średniej fali 3250W posiada złotą powłokę dla zwiększenia wydajności promieniowania podczerwonego. Zaprojektowana do zastosowań w ogrzewaniu przemysłowym, ta lampa z rurą kwarcową zapewnia stałą wydajność z szybkim czasem reakcji.
Emisery podczerwieni średniej fali są idealne do ogrzewania powierzchni lub cieńszych materiałów. Lampy te są szczególnie skuteczne w przypadku tworzyw sztucznych, wody i materiałów bazowych, oferując:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Lampa na podczerwień średniej fali z podwójną rurą |
| UVIR NR. | TMG100012 |
| Moc | 3250W |
| Napięcie | 230V |
| Temperatura żarnika | 800-950°C |
| Materiał | Rura kwarcowa |
| Powłoka | Złota |
Wysokiej jakości surowiec: Nasze lampy na podczerwień łączą wysokiej jakości przezroczyste materiały z rur kwarcowych z zasadami halogenowymi, aby zmaksymalizować gęstość promieniowania podczerwonego, osiągając optymalną wydajność grzewczą.
| 220 | 1700 | 15x33 | 1280 | 1200 | B | TMG100006 | TMW100001 | TMC100001 |
| 230 | 500 | 8x18 | 400 | 300 | B | TMG100007 | TMW100002 | TMC100002 |
| 230 | 1000 | 11x23 | 600 | 500 | B | TMG100008 | TMW100003 | TMC100003 |
| 230 | 2000 | 15x33 | 900 | 800 | B | TMG100009 | TMW100004 | TMC100004 |
| 230 | 2500 | 15x33 | 1100 | 1000 | B | TMG1000010 | TMW100005 | TMC100005 |
| 230 | 2500 | 15x33 | 1300 | 1200 | C | TMG1000011 | TMW100006 | TMC100006 |
| 230 | 3250 | 15x33 | 1420 | 1300 | B | TMG1000012 | TMW100007 | TMC100007 |
| 230 | 3750 | 15x33 | 1600 | 1500 | B | TMG1000013 | TMW100008 | TMC100008 |
| 380 | 4800 | 15x34 | 2135 | 2035 | B | TMG1000014 | TMW100009 | TMC100009 |
| 400 | 4100 | 15x33 | 1800 | 1700 | B | TMG1000015 | TMW100010 | TMC100010 |
| 400 | 4500 | 15x33 | 1920 | 1800 | B | TMG1000016 | TMW100011 | TMC100011 |
| 400 | 5250 | 15x33 | 2200 | 2100 | B | TMG1000017 | TMW100012 | TMC100012 |
| 400 | 5750 | 15x33 | 2400 | 2300 | B | TMG1000018 | TMW100013 | TMC100013 |
| 400 | 6250 | 15x33 | 2600 | 2500 | B | TMG1000019 | TMW100014 | TMC100014 |
| 415 | 1250 | 15x33 | 1100 | 1030 | B | TMG1000020 | TMW100015 | TMC100015 |
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać niestandardowe specyfikacje - nasz zespół techniczny może zapewnić profesjonalne wskazówki i rysunki dla Twoich konkretnych wymagań.