![]() |
Nazwa marki: | UVIR |
Numer modelu: | IRP007 |
MOQ: | Do negocjacji |
Cena £: | negotiable |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Średnica rury | 15*33mm |
Odbłyśnik | Złoty |
Długość grzania | 1020mm |
Napięcie | 415V |
Długość całkowita | 1100mm |
Moc | 2500W |
Rodzaj materiału | Rura kwarcowa |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Złote powłoki średniej fali podwójnej rury lampy IR emiterów grzewczych Heidelberg do zastosowań drukarskich.
Suszarka | Kod UVIR | Kod lampy | Energia | Wolty | Waty | Długość całkowita | Przekrój rury | Konstrukcja | Szczegóły suszarki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | krótka fala | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | krótka fala | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | średnia fala | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | krótka fala | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | średnia fala | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM102 - przed 97' | IRP006 | SM102-SW-A | krótka fala | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102(przed 1997) Grafix Część:2130012 |
SM102 - przed 97' | IRP007 | SM102-MW-B | średnia fala | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102(przed 1997) Grafix Część:2130011 |
Wyłącz całą energię elektryczną do swoich lamp podczas instalacji lub wymiany.
Emiterów podczerwieni nigdy nie należy eksploatować przy napięciu wyższym niż maksymalne napięcie znamionowe. Dłuższa eksploatacja przy nadmiernym napięciu (V > 110% napięcia znamionowego) może spowodować zniszczenie emitera podczerwieni.