![]() |
Nazwa marki: | UVIR |
Numer modelu: | IRP008 |
MOQ: | Do negocjacji |
Cena £: | negotiable |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Średnica rury | 15*33 mm |
Odblaskowiec | Złoto |
Całkowita długość | 900 mm |
napięcie | 400 V |
Długość ogrzewania | 560 mm |
Władza | 6950W |
Materiał | Rury kwarcowe |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Budowa | H |
Specjalizujemy się w produkcji i hurtowej dystrybucji lamp ultrafioletowych, lamp podczerwonych, lamp ultrafioletowych,lampy ksenonowe i pokrewne akcesoria, w tym stojak lampy i transformatoryDostępne rozwiązania dostosowane do konkretnych wymagań.
Rodzaj | IRP008 lampa podczerwona do drukarki |
Wielkość | 11*23 mm |
Powierzchnia | Złoto |
Władza | 400 V |
napięcie | 6950W |
OEM/ODM | Dostępne napięcie, moc mocy, długość, podstawa, kable |
Suszarka | Kod UVIR | Kod świetlny | Energia | Woltów | Watty | Całkowita długość | Przekrój rury | Budowa | Szczegóły suszarki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | krótka fala | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafik Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | krótka fala | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafik Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | med. falę | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafik Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | krótka fala | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafik Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | med. falę | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafik Heidelberg 72 |
SM102 - przed 97' | IRP006 | SM102-SW-A | krótka fala | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102 ((przed 1997) Grafik Część:2130012 |
SM102 - przed 97' | IRP007 | SM102-MW-B | med. falę | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102 ((przed 1997) Grafik Część:2130011 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | krótka fala | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74 (po 1997 r.) |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | Szybko. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafik Heldelberg SM74 po 1997 r. |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | MANGX-FMW-B | Szybko. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafik SHS MAN Roland 500 |
CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | krótka fala | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar |
CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | Szybko. | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B | Grafik SHS Heidelberg 102 po 1997 r. |
CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | Szybko. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10 ((post) |
SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | Szybko. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar Heidelberg SM105XL ((zeszły 2007 r.) |
XL75 | IRP016 | XL75 | krótka fala | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B | XL75 |
Zawsze wyłącz wszystkie źródła zasilania elektrycznego podczas montażu lub wymiany lamp.
Emitery podczerwieni nie powinny być nigdy obsługiwane powyżej maksymalnego napięcia znamionowego.