![]() |
Nazwa marki: | UVIR |
Numer modelu: | IRP014 |
MOQ: | Do negocjacji |
Cena £: | negotiable |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Średnica rurki | 15*33 mm |
Powłoka | Złoto |
Długość ogrzewania | 1060 mm |
Woltaż | 400 V. |
Wat | 6200 W. |
Całkowita długość | 1160 mm |
Energia | Szybki. |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Budowa | B |
Wysoko wydajne lampy podczerwieni zaprojektowane specjalnie do drukowania aplikacji prasowych.
Surowce premium:Łączy wysokiej jakości przezroczyste materiały rurowe kwarcowe z zasadami halogenowymi, aby zwiększyć gęstość promieniowania podczerwieni w celu optymalnej wydajności ogrzewania.
Zaawansowana technologia powlekania:Specjalna powłoka proszkowa kwarcowa odzwierciedla ponad 90% ciepła podczerwieni w tym samym kierunku, znacznie zmniejszając utratę energii.
Ogrzewanie o wysokiej wydajności:Drut wolframowy podgrzewa gaz w rurce kwarcowej pod napięciem prądem przemiennym w celu wytworzenia promieniowania w podczerwieni. Posiada szybkie ogrzewanie, wysoką wydajność cieplną, oszczędności mocy i długotrwałą żywotność.
Suszarka | Kod UVIR | Kod lampy | Energia | Wolty | Watts | Całkowita długość | Przekrój rurki | Budowa | Szczegóły suszarki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | krótka fala | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
Heidelberg mo | IRP002 | HMO-SW-A | krótka fala | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg mo |
Heidelberg mo | IRP003 | HMO-MW-B | Med. fala | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg mo |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | krótka fala | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | Med. fala | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM102 - Pre 97 ' | IRP006 | SM102-SW-A | krótka fala | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102 (PRE1997) GRAFIX Część: 2130012 |
SM102 - Pre 97 ' | IRP007 | SM102-MW-B | Med. fala | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102 (PRE1997) GRAFIX Część: 2130011 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | krótka fala | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74 (po 1997) |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | szybko. Med. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafix Heldelberg SM74 Post 1997 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | MANGX-FMW-B | szybko. Med. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B | GRAFIX SHS MAN ROLAND 500 |
CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | krótka fala | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar CD102/SM102 |
CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | szybko. Med. | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B | GRAFIX SHS Heidelberg 102 Post 1997 |
CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | szybko. Med. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | DryStar 3000 Heidelberg SM102 /CD102 /SM10 (POST) |
SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | szybko. Med. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | DryStar Heidelberg SM105XL (w przeszłości 2007) |
XL75 | IRP016 | XL75 | krótka fala | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B | XL75 |
Zawsze wyłącz całą energię elektryczną podczas instalowania lub wymiany lamp.
Ostrzeżenie o napięciu:Nigdy nie obsługuj emiterów podczerwieni powyżej maksymalnego napięcia znamionowego. Działanie przy nadmiernym napięciu (V> 110% napięcia znamionowego) może zniszczyć emiter.
Odp.: Tak, z zadowoleniem przyjmujemy przykładowe zamówienia, aby przetestować i sprawdzić jakość. Próbki mieszane są dopuszczalne.
Odp.: Próbki potrzebują 5-7 dni, masowa produkcja zwykle wymaga około 30 dni.
Odp.: Minimalna ilość zamówienia wynosi zwykle 2 sztuki dla każdego modelu.
Odp.: Próbki wysyłają przez DHL, UPS, FedEx lub TNT. Duże ilości wysyłane przez powietrze lub morze.
Odp.: 1) Zapewnij swoje wymagania/aplikacje
2) Zapewniamy cytat
3) Potwierdź próbki i umieść depozyt
4) Organizujemy produkcję
Odp.: Nasze produkty podlegają ścisłej kontroli jakości. W okresie gwarancji dostarczamy zamienniki w następnej kolejności.