![]() |
Nazwa marki: | UVIR |
Numer modelu: | XUV 01 6050 ACG FS |
MOQ: | 10 |
Cena £: | negotiable |
Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Całkowita długość | 420 mm |
Długość łuku | 290 mm |
Typ | Lampa rtęci |
Szczyt fali | 417 Nm |
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
Baza głowy | Ceramiczny |
Woltaż | 220V |
Aplikacja | Utwardzanie światła, druk UV, suszenie UV |
Lampa utwardzająca UV, metalowa lampa utwardzająca halogen, lampa ekspozycyjna do maszyny do drukowania
Lampa galu jodu lub lampa spalania płyty, znana również jako lampa ekspozycyjna, jest rodzajem metalowej lampy halogenkowej, podzielonej na dwa typy: szybki i wolny początek. Produkuje silne linie emisji w długości fali 350 nm-450 nm, przy wartości szczytowej osiągnięcia 417 nm. Powszechnie stosowane w spalaniu płyt PS, filmie, ekspozycji na płytkę żywiczną, litografię i innych dziedzinach fotochemicznych.
Moc wyjściowa | 3,5 kW |
Długość fali | 417 Nm |
Długość łuku | 290 mm |
Tworzywo | Wysokiej jakości kwarcowa rurka |
Zakończenia końcowe | Ceramiczne / metalowe |
Life Service | 800 do 1000 godzin |
Nasz profesjonalny zespół może dostosować rozwiązania widmowe UVA-UVB-UVC-UVV. Zapewniamy wsparcie techniczne i ogólne usługi projektowe do malowania, powlekania, kleju, atramentu farbowego, utwardzania UV, oczyszczania powietrza, obróbki wody i reakcji fotochemicznych UV.
Model nr | Watt (w) | Napięcie (v) | Bieżący (a) | Całkowita długość (mm) | Długość łuku (mm) | Rurka φ (mm) | Opierać | Peak fali (nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XUV 011020 HCG FS | 2 | 380 | 5.2 | 175 | 110 | 22.5 | HC | 417 |
XUV 014010 ACG FS | 1 | 160 | 6.2 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
XUV 024020 ACG FS | 2 | 135 | 15 | 360 | 240 | 20 | AC | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 160 | 12.5 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
XUV 014020 ACG FS | 2 | 260 | 7.7 | 260 | 140 | 22.5 | AC | 417 |
XUV 014030 ACG FS | 3 | 220 | 14 | 260 | 140 | 25 | AC | 417 |
XUV 029035 ACG FS | 3.5 | 220 | 22 | 420 | 290 | 15 | AC | 417 |
XUV 030036 ACG FS | 3.6 | 220 | 22 | 420 | 300 | 20 | AC | 417 |
XUV 021040 BCG FS | 4 | 450 | 9 | 280 | 210 | 23 | PRZED CHRYSTUSEM | 417 |
XUV 016050 ACG FS | 5 | 380 | 13 | 285 | 160 | 28 | AC | 417 |
XUV 023060 BCG FS | 6 | 500 | 12 | 350 | 230 | 26 | PRZED CHRYSTUSEM | 417 |
XUV 127100 BCG FS | 10 | 1570 | 7 | 1425 | 1270 | 23 | PRZED CHRYSTUSEM | 417 |
Skontaktuj się z nami, jeśli te parametry nie spełniają twoich wymagań. Nasz profesjonalny zespół może dostarczyć niestandardowe rozwiązania i rysunki techniczne.