|
|
| Nazwa marki: | UVIR |
| Numer modelu: | XUV 120144AA |
| MOQ: | 10 |
| Cena £: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Opierać | AA |
| Aktualny | 6.3 |
| Aplikacja | Utwardzanie światłem, druk UV, suszenie UV |
| Moc | 14kw |
| Woltaż | 2300 |
| Typ | Lampa metalohalogenkowa |
| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
| Tworzywo | Wysokiej jakości tuba kwarcowa |
Lampa metalohalogenkowa 2300 V 14 kW Lampa utwardzająca UV do powlekania produktów elektronicznych
Metalohalogenkowe – dodając do świetlówki inne pierwiastki/dodatki, takie jak żelazo, ołów, gal, ind itp., możemy wyprodukować całą gamę lamp metalohalogenkowych. Dodatki te zmieniają skład długości fali promieniowania UV lampy, dzięki czemu nadaje się ona do głębokiego utwardzania UV ultragrubych powłok. Zgodnie z tą cechą nasze lampy metalohalogenkowe są szeroko stosowane w PCB, powłokach drewnopochodnych, powlekaniu produktów elektronicznych, produkcji włókien optycznych itp.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc wyjściowa | 0,4-22KW |
| Długość fali | 365 nm |
| Długość łuku | 50-1530 mm |
| Tworzywo | Wysokiej jakości tuba kwarcowa |
| Zaślepki | Ceramika/metal |
| Żywotność | 800 do 1000 godzin |
| Nr modelu | Moc (KW) | Napięcie (V) | Prąd (A) | Długość całkowita (mm) | Długość łuku (mm) | Rura Φ (mm) | Podstawa lampy | Szczyt Fali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUV 005004 FC | 0,4 | 90 | 5 | 115 | 50 | 17 | FC | 365 nm |
| XUV 020010 p.n.e | 1 | 135 | 8 | 335 | 200 | 22 | PRZED CHRYSTUSEM | 365 nm |
| XUV 025020 AC | 2 | 300 | 7,5 | 400 | 250 | 22,5 | AC | 365 nm |
| XUV 025030 AC | 3 | 700 | 5 | 360 | 250 | 25 | AC | 365 nm |
| XUV 025040 DC | 4 | 320 | 14 | 330 | 250 | 25 | DC | 365 nm |
| XUV 070056 p.n.e | 5.6 | 950 | 7.2 | 825 | 700 | 25 | PRZED CHRYSTUSEM | 365 nm |
| XUV 050060 AC | 6 | 850 | 7.8 | 640 | 500 | 22,5 | AC | 365 nm |
| XUV 065070 HC | 7 | 928 | 7.4 | 780 | 653 | 22,5 | HC | 365 nm |
| XUV 100080 p.n.e | 8 | 850 | 9 | 1172 | 1028 | 22,5 | PRZED CHRYSTUSEM | 365 nm |
| XUV 124096 AC | 9.6 | 1500 | 8 | 1387 | 1247 | 25 | AC | 365 nm |
| XUV 112100 AC | 10 | 1500 | 7.2 | 1260 | 1120 | 23 | AC | 365 nm |
| XUV 130120 AC | 12 | 1800 | 7,5 | 1440 | 1300 | 25 | AC | 365 nm |
| XUV 120144AA | 14 | 2300 | 6.3 | 1328 | 1200 | 26 | AA | 365 nm |
| XUV 077150 AH | 15 | 1250 | 12 | 870 | 770 | 25 | Ach | 365 nm |
| XUV 107160 AC | 16 | 2000 | 8 | 1185 | 1070 | 28 | AC | 365 nm |
| XUV 150-180 p.n.e | 18 | 1730 | 10.6 | 1600 | 1500 | 25 | PRZED CHRYSTUSEM | 365 nm |
| XUV 105199 DC | 19.9 | 660 | 30 | 1145 | 1055 | 27 | DC | 365 nm |
| XUV 143200 AC | 22 | 2000 | 11 | 1430 | 1530 | 28 | AC | 365 nm |
Jeśli parametr nie jest dla Ciebie odpowiedni, skontaktuj się z nami. Posiadamy profesjonalny zespół, który zapewni wiedzę techniczną i rysunki dostosowane do Twoich konkretnych wymagań.